旅游动态
旅游动态所在位置:首页 > 旅游动态
94个城市生活质量排名 日照位居29
来源:日照网 2007/7/11 8:43:04 【关闭】
在刚刚结束的全国城市生活质量的评比中,日照在94个参评城市里位居第29位,山东省的青岛、威海、日照、济南、东营、淄博、潍坊、泰安、莱芜市分列第12、20、29、45、48、53、61、72、80位。
附:94个城市生活质量排名
1、深圳2、东莞 3、上海 4、北京 5 、杭州
6、珠海 7、宁波 8、苏州 9、广州 10、厦门
11、无锡 12、青岛 13、佛山 14、大庆 15、桂林
16、温州 17、嘉兴 18、绍兴 19、烟台 20、威海
21、昆明 22、常州 23、秦皇岛 24、大连 25、福州
26、南京 27、扬州 28、海口 29、日照 30、中山
31、泉州 32、连云港 33、哈尔滨 34、天津 35、克拉玛依
36、南通 37、乌鲁木齐 38、镇江 39、湛江 40、襄樊
41、玉溪 42、徐州 43、武汉 44、成都 45、济南
46、长春 47、长沙 48、东营 49、保定 50、西安
51、太原 52、唐山 53、淄博 54、郑州 55、江门
56、沈阳 57、临沂 58、石家庄 59、重庆 60、吉林
61、潍坊 62、汕头 63、大同 64、洛阳 65、合肥
66、呼和浩特 67、南宁 68、盘锦 69、茂名 70、惠州
71、包头 72、泰安 73、荆门 74、宜昌 75、十堰
76、泰州 77、马鞍山 78 、南昌 79、湖州 80、莱芜
81、张家口 82、兰州 83、齐齐哈尔 84、抚顺 85、淮安
86、芜湖 87、贵阳 88、岳阳 89、枣庄 90、湘潭
91、邯郸 92、本溪 93、南阳 94、柳州
附:94个城市生活质量排名
1、深圳2、东莞 3、上海 4、北京 5 、杭州
6、珠海 7、宁波 8、苏州 9、广州 10、厦门
11、无锡 12、青岛 13、佛山 14、大庆 15、桂林
16、温州 17、嘉兴 18、绍兴 19、烟台 20、威海
21、昆明 22、常州 23、秦皇岛 24、大连 25、福州
26、南京 27、扬州 28、海口 29、日照 30、中山
31、泉州 32、连云港 33、哈尔滨 34、天津 35、克拉玛依
36、南通 37、乌鲁木齐 38、镇江 39、湛江 40、襄樊
41、玉溪 42、徐州 43、武汉 44、成都 45、济南
46、长春 47、长沙 48、东营 49、保定 50、西安
51、太原 52、唐山 53、淄博 54、郑州 55、江门
56、沈阳 57、临沂 58、石家庄 59、重庆 60、吉林
61、潍坊 62、汕头 63、大同 64、洛阳 65、合肥
66、呼和浩特 67、南宁 68、盘锦 69、茂名 70、惠州
71、包头 72、泰安 73、荆门 74、宜昌 75、十堰
76、泰州 77、马鞍山 78 、南昌 79、湖州 80、莱芜
81、张家口 82、兰州 83、齐齐哈尔 84、抚顺 85、淮安
86、芜湖 87、贵阳 88、岳阳 89、枣庄 90、湘潭
91、邯郸 92、本溪 93、南阳 94、柳州
版权所有 李崮寨风景区 日照旅游网 制作维护
地址:山东省日照市三庄镇政府西行200米路北约7公里
旅游咨询电话:0633-8823456 旅游投诉电话:0633-8813703
